| Главная | О компании | Покупателю | Доставка | Кредит | Гарантия | Полезная информация |
![]() |
Не дозвонился Обратный звонок |
|
|
|
![]() |
График работы Call-центра |
|
|
|
|
Пн-Пт: 9:30 до 18:30 (044) 400-84-92 |
|
|
|
|
| Тип устройства | варочная поверхность |
| Тип варочной поверхности | электрическая |
| Тип духовки | - |
| Управление | сенсорное |
| Крышка | нет |
| Цвет | черный |
| Класс энергопотребления | н.д. |
| Блокировка панели управления | да |
| Размеры (ВхШхГ), см | (Ш) 90 |
| Тип устройства | варочная поверхность |
| Тип варочной поверхности | электрическая |
| Тип духовки | - |
| Управление | сенсорное |
| Крышка | нет |
| Цвет | черный |
| Класс энергопотребления | н.д. |
| Блокировка панели управления | да |
| Размеры (ВхШхГ), см | (Ш) 90 |
| Варочная поверхность | |
|---|---|
| Зависимая | нет |
| Количество газовых конфорок | - |
| Количество электрических конфорок | 5 |
| Специфические конфорки | 1 трехконтерная конфорка, 2 большие зоны приготовления varioInduction |
| Покрытие рабочей поверхности | стеклокерамика |
| Тип нагревательного элемента | индукционные |
| Газ-контроль конфорок | - |
| Электроподжиг конфорок | - |
| Индикатор остаточного тепла | да |
| Духовка | |
| Зависимая | - |
| Объем духовки | - |
| Максимальная температура | - |
| Газ-контроль духовки | - |
| Электроподжиг духовки | - |
| Количество стекол двери | - |
| Подсветка | - |
| Гриль | - |
| Конвекция (вентилятор) | - |
| Вертел | - |
| "Легкая разморозка" (инфранагрев) | - |
| Таймер духовки | - |
| Дополнительно | - |