| Главная | О компании | Покупателю | Доставка | Кредит | Гарантия | Полезная информация |
![]() |
Не дозвонился Обратный звонок |
|
|
|
![]() |
График работы Call-центра |
|
|
|
|
Пн-Пт: 9:30 до 18:30 (044) 400-84-92 |
|
|
|
|
| Тип поверхности: | Газовая |
| Конструкция: | Независимая |
| Тип управления: | Механическое |
| Панель конфорок: | Нерж. сталь |
| Кол-во конфорок: | 3-4 |
| Газ-контроль: | Есть |
| Электроподжиг: | Есть |
| Автоотключение: | Нет |
| Цвет: | Нерж. сталь |
| Общие | |
|---|---|
| Тип устройства | варочная поверхность |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | - |
| Управление | механическое |
| Крышка | нет |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | - |
| Блокировка панели управления | нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 5,4х58х51 |
| Варочная поверхность | |
| Зависимая | нет |
| Количество газовых конфорок | 4 |
| Количество электрических конфорок | - |
| Специфические конфорки | 1 конфорка повышеной мощности, 1 экономичная конфорка |
| Покрытие рабочей поверхности | нержавеющая сталь |
| Тип нагревательного элемента | - |
| Газ-контроль конфорок | да |
| Электроподжиг конфорок | да |
| Индикатор остаточного тепла | - |
| Духовка | |
| Зависимая | - |
| Объем духовки | - |
| Максимальная температура | - |
| Газ-контроль духовки | - |
| Электроподжиг духовки | - |
| Количество стекол двери | - |
| Подсветка | - |
| Гриль | - |
| Конвекция (вентилятор) | - |
| Вертел | - |
| "Легкая разморозка" (инфранагрев) | - |
| Таймер духовки | - |
| Дополнительно | - |