| Главная | О компании | Покупателю | Доставка | Кредит | Гарантия | Полезная информация |
![]() |
Не дозвонился Обратный звонок |
|
|
|
![]() |
График работы Call-центра |
|
|
|
|
Пн-Пт: 9:30 до 18:30 (044) 400-84-92 |
|
|
|
|
| Тип воздухоочистителя | циркуляционный/проточный |
| Тип монтажа | Вытяжка купольная/настенная |
| Ширина (мм) | 900 |
| Управление | электронное |
| Отвод/рециркуляция воздуха | да/да |
| Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7 м) | 20,5-28,5 |
| Mаксимальная производительность (м3/час) | 770 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, стекло |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 62 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 270 |
| Диаметр отверстия воздуховода (мм) | н.д. |
| Габариты (мм) (ВхШхГ) | 634-1064 х 900 х 540 |
| Тип воздухоочистителя | циркуляционный/проточный |
| Тип монтажа | Вытяжка купольная/настенная |
| Ширина (мм) | 900 |
| Управление | электронное |
| Отвод/рециркуляция воздуха | да/да |
| Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7 м) | 20,5-28,5 |
| Mаксимальная производительность (м3/час) | 770 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, стекло |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 62 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 270 |
| Диаметр отверстия воздуховода (мм) | н.д. |
| Габариты (мм) (ВхШхГ) | 634-1064 х 900 х 540 |
| Фильтры | |
|---|---|
| Грубой очистки (жировой) - металлический | да |
| Грубой очистки (жировой)- из органических волокон | нет |
| Тонкой очистки (угольный фильтр) | нет |
| Оснащение | |
| Мотор (количество х мощность, Вт) | н.д. |
| Количество скоростей/интенсивный режим | 3/да |
| Освещение (кол-во ламп, мощность (Вт)) | 2 x 20 |
| Таймер | н.д. |