| Главная | О компании | Покупателю | Доставка | Кредит | Гарантия | Полезная информация |
![]() |
Не дозвонился Обратный звонок |
|
|
|
![]() |
График работы Call-центра |
|
|
|
|
Пн-Пт: 9:30 до 18:30 (044) 400-84-92 |
|
|
|
|
| Тип экрана (тип матрицы) |
ЖК (LED-подсветка) |
| Формат изображения |
16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм |
46 |
| Разрешение/частота, Гц | 1920x1080/200 |
| Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
| Время реакции, мс | н.д. |
| Яркость, cd/m² | н.д. |
| Контрастность | н.д. |
| Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC |
| Тюнер аналоговый/цифровой | +/DVB-T, DVB-C |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 140/0,3 |
| Габариты, мм | 1094,2 x715,9x275 |
| Вес, кг | 17,2 |
| Входы | |
|---|---|
| Цифровые входы | 4хHDMI, 1хDVI Audio |
| SCART | + |
| Компонентный | + |
| Композитный | + |
| S-Video | - |
| Аудио | + |
| PC-видео | D-sub |
| PC-аудио | + |
| Звук | |
| Акустическая система (Вт) | 2х10 |
| Стерео NICAM | + |
| Объемное звучание | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD |
| Выход на наушники | + |
| Оснащение | |
| Количество программ | н.д. |
| "Картинка в Картинке" (PIP) | + |
| Кардридер | CI слот, USBх3 |
| Телетекст (страниц) | + |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Сетевой интерфейс |
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Поддержка 3D |
+ |