| Главная | О компании | Покупателю | Доставка | Кредит | Гарантия | Полезная информация |
![]() |
Не дозвонился Обратный звонок |
|
|
|
![]() |
График работы Call-центра |
|
|
|
|
Пн-Пт: 9:30 до 18:30 (044) 400-84-92 |
|
|
|
|
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 478x374x190 мм |
| Вес с подставкой | 3.9 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 478x321x30 мм |
| Вес без подставки | 3.6 кг |
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 19" (48 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Динамическая контрастность | 2000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 478x374x190 мм |
| Вес с подставкой | 3.9 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 478x321x30 мм |
| Вес без подставки | 3.6 кг |