| Главная | О компании | Покупателю | Доставка | Кредит | Гарантия | Полезная информация |
![]() |
Не дозвонился Обратный звонок |
|
|
|
![]() |
График работы Call-центра |
|
|
|
|
Пн-Пт: 9:30 до 18:30 (044) 400-84-92 |
|
|
|
|
| Тип экрана (тип матрицы) | ЖК (LED-подсветка) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 32 |
| Разрешение/частота, Гц | 1920x1080 |
| Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
| Время реакции, мс | 2 |
| Яркость, cd/m² | 450 |
| Контрастность | 500000:1 |
| Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC |
| Тюнер аналоговый/цифровой | +/DVB-T, DVB-C |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 47/н.д. |
| Габариты, мм | 759x528x235 |
| Вес, кг | 11,3 |
| Входы | |
|---|---|
| Цифровые входы | 4хHDMI |
| SCART | + |
| Компонентный | + |
| Композитный | н.д. |
| S-Video | - |
| Аудио | + |
| PC-видео | D-sub |
| PC-аудио | + |
| Звук | |
| Акустическая система (Вт) | 2х12 |
| Стерео NICAM | + |
| Объемное звучание | + |
| Выход на наушники | + |
| Оснащение | |
| Количество программ | н.д. |
| "Картинка в Картинке" (PIP) | + |
| Кардридер | SD, CI/PCMCIA, USBx2 |
| Телетекст (страниц) | 1200 |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Поддержка 3D | + |